| تخصص | فرع الثانوية المقبولة | معدلات القبول للفصل الدراسي الأول | معدلات القبول للفصل الدراسي الثاني |
| الاقتصاد المنزلي | علمية وأدبية | لا شئ | لا شئ |
| الإحصاء التطبيقي | الفرع العلمي | 60.00% | 60.00% |
| إدارة | علمية وأدبية | 62.61% | 60.00% |
| البنوك | علمية وأدبية | 65.12% | 60.00% |
| تأمين | علمية وأدبية | 60.00% | 60.00% |
| تربية اسلامية | علمية وأدبية | لا شئ | لا شئ |
| حاسوب | علمية وأدبية | 68.87% | 64.61% |
| الكمبيوتر | الفرع العلمي | 77.46% | 73.75% |
| الرياضيات | الفرع العلمي | لا شئ | لا شئ |
| سجلات طبية | الفرع العلمي | 55.00% | 55.00% |
| الطوارئ الطبية | الفرع العلمي | 69.18% | 63.56% |
| العلوم | الفرع العلمي | لا شئ | لا شئ |
| العلوم الصيدلانية | الفرع العلمي | 84.10% | لا شئ |
| الفنون التطبيقية والتصميم | علمية وأدبية | 69.11% | 66.09% |
| القانون | علمية وأدبية | 72.21% | 70.14% |
| كهرباء | الفرع العلمي | 84.24% | 80.02% |
| اللغة الانجليزية للمرحلتين المتوسطة والثانوية – بنين | علمية وأدبية | 75.36% | 70.00% |
| اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية – بنات | علمية وأدبية | لا شئ | لا شئ |
| عربي | علمية وأدبية | لا شئ | لا شئ |
| محاسبة | علمية وأدبية | 67.10% | 64.88% |
| معهد البناء – تمهيدي | علمية وأدبية | 73.15% | 69.84% |
| المعهد العالي للاتصالات والملاحة | الفرع العلمي | 73.99% | 67.77% |
| المعهد العالي للاتصالات والملاحة | القسم الأدبي | 81.79% | 78.33% |
| المعهد العالي للطاقة | الفرع العلمي | 65.10% | 55.60% |
| المعهد العالي للطاقة | القسم الأدبي | 75.66% | 72.72% |
| هندسة كيميائية | الفرع العلمي | 59.63% | 59.63% |
| إدارة الموارد | علمية وأدبية | 62.07% | 60.00% |
| بناء | الفرع العلمي | 69.65% | 65.00% |
| بكالوريوس تمريض | الفرع العلمي | 83.67% | 81.33% |
| درجة البكالوريوس في التمريض المدرسي | الفرع العلمي | 73.69% | 71.43% |
| الطب البيطري – دورات تدريبية خاصة | علمية وأدبية | 75.40% | لا شئ |
| تجهيز معمل العلوم | علمية وأدبية | 62.41% | 50.00% |
| حفظ القرآن الكريم | علمية وأدبية | لا شئ | 50.00% |
| تفتيش العمل | علمية وأدبية | 65.00% | لا شئ |
| تكنولوجيا الآلات الكهربائية | الفرع العلمي | 73.38% | 70.21% |
| تكنولوجيا التصنيع | الفرع العلمي | 74.32% | 70.00% |
| تكنولوجيا التعليم | علمية وأدبية | 78.87% | 76.35% |
| تكنولوجيا الصناعة الكيميائية | الفرع العلمي | 81.26% | 75.36% |
| تكنولوجيا الطاقة المتجددة | الفرع العلمي | 74.40% | 71.70% |
| تكنولوجيا اللحام | الفرع العلمي | 70.00% | 70.00% |
| تكنولوجيا المختبرات الطبية | الفرع العلمي | 64.83% | 55.00% |
| تكنولوجيا تشغيل المصافي | الفرع العلمي | 93.40% | 91.15% |
| تكنولوجيا مختبر الفيزياء التطبيقية | الفرع العلمي | لا شئ | لا شئ |
| تكنولوجيا مختبر الكيمياء التطبيقية | الفرع العلمي | 68.99% | 65.00% |
| تكنولوجيا نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | الفرع العلمي | 69.18% | 65.43% |
| تكنولوجيا هندسة الاتصالات | الفرع العلمي | 69.31% | 66.08% |
| تكنولوجيا هندسة البترول – الاستكشاف والتطوير | الفرع العلمي | 79.70% | 77.83% |
| تكنولوجيا هندسة البترول – الإنتاج والتصدير | الفرع العلمي | 83.70% | 80.52% |
| تكنولوجيا هندسة الحاسوب | الفرع العلمي | 75.31% | 71.14% |
| تكنولوجيا هندسة الالكترونيات الصناعية | الفرع العلمي | 67.53% | 65.00% |
| تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية المعدات الطبية الحيوية | الفرع العلمي | 66.46% | 65.00% |
| التمديدات الكهربائية الذكية – منطقة الشويخ الصناعية | علمية وأدبية | 72.89% | 70.98% |
| تنفيذ معاملات المركز | علمية وأدبية | لا شئ | لا شئ |
| خدمات اجتماعية | علمية وأدبية | 66.01% | 60.00% |
| خدمات إدارية | علمية وأدبية | 60.00% | 60.00% |
| الخدمات الفندقية – معهد السكرتارية | علمية وأدبية | 64.78% | 60.91% |
| دبلوم التمريض العام | الفرع العلمي | 77.82% | 74.53% |
| زراعة | علمية وأدبية | 80.53% | لا شئ |
| سكرتارية | علمية وأدبية | 55.00% | 55.00% |
| طُرق | الفرع العلمي | 65.00% | 65.00% |
| علم الطعام | الفرع العلمي | 55.00% | 55.00% |
| علوم البيئة | الفرع العلمي | 65.00% | لا شئ |
| علوم المكتبات والمعلومات | علمية وأدبية | 80.71% | 76.94% |
| فحص المركبة | الفرع العلمي | 59.68% | 50.00% |
| فني تخدير | الفرع العلمي | لا شئ | 74.38% |
| فني صحة الفم والأسنان | الفرع العلمي | لا شئ | لا شئ |
| فني عيادة أسنان | الفرع العلمي | لا شئ | لا شئ |
| فضاء | الفرع العلمي | 65.00% | 65.00% |
| مسجل بيانات – معهد السكرتارية | علمية وأدبية | 60.68% | 55.00% |
| مفتش – فني | علمية وأدبية | 61.69% | 50.00% |
| ميكانيكا السيارات | الفرع العلمي | 65.00% | 65.00% |
| ميكانيكا القوى الدافعة | الفرع العلمي | 79.88% | 76.81% |
| ميكانيكا التبريد والتكييف | الفرع العلمي | 67.67% | 65.00% |
| ميكانيكا الهندسة البحرية | الفرع العلمي | 69.08% | 65.00% |
مرتبط