لا بد من بيان راتب موظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024 بعد التحديث الأخير للرواتب، حيث حددت وزارة الصحة الكويتية سلم الرواتب للموظفين حسب الإدارة التي يعمل بها الموظف، و -موقع الأخباري يهتم بذكر رواتب موظفي وزارة الصحة الكويتية، مع تضمين جدول هذه الرواتب بصيغة PDF.
ما هو راتب موظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024 بعد التحديث؟
تتدرج رواتب موظفي وزارة الصحة ومؤسساتها حسب مستوى الوظيفة التي يعمل بها الشخص. تبدأ الرواتب من تسعين دينار كويتي يأخذها موظفو الدرجة الأخيرة في القسم المساعد والقسم الفني. الحد الأقصى للرواتب لوظائف وزارة الصحة هو 580 دينار كويتي، يتقاضاه قسم من موظفي الدرجة الأولى في الوزارة. الوظائف العامة. القيم المذكورة لا تشمل العلاوات والمكافآت الممنوحة للموظفين.
رواتب موظفي وزارة الصحة في الوظائف العامة
والجدول التالي يوضح راتب الموظف المعين في دائرة الوظائف العامة بوزارة الصحة:
فصل | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | آخر مربوط | مكافأة دورية |
الصف أ | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | 12 |
درجة ب | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | 12 |
الأول | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 10 |
الثاني | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 10 |
ثالث | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 10 |
الرابع | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 10 |
الخامس | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 8 |
ستة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 7 |
سبعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 6 |
ثمانية | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 5 |
| جميع الرواتب المذكورة بالدينار الكويتي | |||||||
رواتب موظفي وزارة الصحة ووظائف المعاونين
والجدول التالي يوضح راتب موظف وزارة الصحة المعين في إدارة الوظائف المساعدة:
فصل | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | آخر مربوط | مكافأة دورية |
أولاً | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
ثانية | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
ثالث | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
| جميع الرواتب المذكورة بالدينار الكويتي | ||||||||||||
رواتب موظفي وزارة الصحة للوظائف الفنية
والجدول التالي يوضح راتب موظف وزارة الصحة المعين في إدارة الوظائف الفنية:
فصل | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | آخر مربوط | مكافأة دورية |
الأول | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
ثالث | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | – | – | – | – | – | 5 |
الرابع | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | – | – | – | – | – | 4 |
الخامس | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | – | – | – | – | – | 3 |
ستة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | – | – | – | – | – | 3 |
| جميع الرواتب المذكورة بالدينار الكويتي | ||||||||||||
مكافآت رواتب موظفي وزارة الصحة الكويتية
ويمكن الاطلاع على بدلات رواتب موظفي وزارة الصحة في الكويت من خلال ما يلي:
فصل | العلاوة الاجتماعية (دينار كويتي) | بدل غلاء المعيشة (دينار كويتي) | الدعم المالي (دينار كويتي) | علاوة الأطفال (لكل طفل سليم بحد أقصى 7 أطفال) | ||
لا يمارس الجنس | متزوج | كويتي | غير كويتي | |||
مكافآت المناصب العامة | ||||||
الصف أ | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 |
درجة ب | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الأول | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الثاني | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ثالث | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الرابع | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الخامس | 169 | 250 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ستة | 161 | 242 | 120 | 50 | 50 | 50 |
سبعة | 147 | 222 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ثمانية | 141 | 216 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| مكافآت لوظائف المساعدين | ||||||
الأول | 165 | 253 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الثاني | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ثالث | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 |
مكافآت الوظائف الفنية | ||||||
الأول | 189 | 282 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الثاني | 167 | 255 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ثالث | 154 | 235 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الرابع | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 |
الخامس | 140 | 215 | 120 | 50 | 50 | 50 |
ستة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 |
جدول رواتب موظفي وزارة الصحة في الكويت pdf
يمكن تحميل ملف جدول رواتب موظفي وزارة الصحة بصيغة PDF مباشرة “من هنا”. يعرض هذا الملف جدول الرواتب للموظفين العاملين في وزارة الصحة أو المؤسسات العاملة تحت إشرافها. ويلاحظ أن الرواتب المدرجة في الملف لا تشمل المكافآت والعلاوات والتي تتغير أيضاً حسب الحالة. الحالة الاجتماعية للموظف والمستوى الوظيفي.
وبذلك نصل إلى خاتمة مقالنا الذي وضحنا فيه ما هو راتب موظفي وزارة الصحة في الكويت لعام 2024 بعد التحديث، وذلك من خلال كشف راتب موظف في وزارة الصحة، أو في المؤسسات التابعة لها، كما تم تضمين جدول رواتب الموظفين بصيغة PDF.
أسئلة مكررة
ما هو الحد الأدنى لقيمة المكافآت في وظائف وزارة الصحة الكويتية؟
الحد الأدنى لمكافأة الوظائف في وزارة الصحة الكويتية هو خمسون ديناراً كويتياً.
ما هي أعلى قيمة للمكافآت في وظائف وزارة الصحة الكويتية؟
الحد الأقصى لقيمة المكافآت في وظائف وزارة الصحة الكويتية هو 368 دينار كويتي.
ما هو رقم الخط الساخن المخصص للتواصل مع وزارة الصحة الكويتية؟
رقم الخط الساخن المخصص للتواصل مع وزارة الصحة الكويتية هو 151.





