ما هو ترتيب جواز السفر الكويتي 2024 الذي يعتبر من أفضل جوازات السفر في العالم، حيث أن هناك العديد من دول العالم يمكن الدخول إليها بجواز السفر الكويتي، دون الحاجة للحصول على تأشيرة أو الحصول عليها الوصول إلى المطار، ومن خلال موقع الأخباري سنتعرف على ترتيب جواز السفر الكويتي في العالم عام 2024.
ما هو ترتيب جواز السفر الكويتي 2024؟
ويحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالمياً، والثالث عربياً، حيث يستطيع حامل الجواز الكويتي الدخول إلى 62 دولة حول العالم بدون تأشيرة، بالإضافة إلى دخول 50 دولة تمنح تأشيرة عند الوصول إلى المطار مما يجعل جواز السفر الكويتي من أقوى جوازات السفر في العالم. .
الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة للكويتيين
هناك حوالي 62 دولة في مختلف قارات العالم يمكن الدخول إليها دون الحاجة للحصول على تأشيرة، وهي:
- سلطنة عمان.
- مصر.
- المملكة العربية السعودية.
- الأردن.
- سوريا.
- دولة قطر.
- لبنان.
- ماليزيا.
- موريشيوس.
- الجبل الأسود.
- ميكرونيزيا.
- نيكا راغوا.
- هايتي.
- هندوراس.
- هونج كونج.
- سنغافورة.
- الاكوادور.
- السلفادور.
- السودان.
- الفلبينيين.
- المغرب.
- بربادوس.
- كوسوفو.
- أرمينيا.
- سوازيلاند.
- سورينام.
- صربيا.
- طاجيكستان.
- غواتيمالا.
- بنما.
- فانواتو.
- قيرغيزستان.
- كازاخستان.
- بوتسوانا.
- تايلاند.
- جزر البهاما.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أوزبكستان.
- أوكرانيا.
- زامبيا.
- سانت فنسنت وجزر غرينادين.
- سانت كيتس ونيفيس.
- القديسة لوسيا.
- سان تومي وبرينسيبي.
- دومينيكا.
- جمهورية دومينيكا.
- جورجيا.
- ألبانيا.
- البحرين.
- تركيا.
- تونس.
- بيلاروسيا.
- البوسنة والهرسك.
- جزر كايمان.
- جزر كوك.
تصنيفات جوازات السفر العالمية 2024
ويوضح الجدول التالي الترتيب العالمي لأفضل جوازات السفر في العالم:
| تصنيف | دولة | العملة المحلية |
| 1 | سنغافورة | دولار سينغافوري |
| 2 | اليابان | ين يابانى |
| 3 | السويد | كرونة سويدية |
| 3 | إسبانيا | اليورو |
| 3 | كوريا الجنوبية | فازت كوريا الجنوبية |
| 3 | إيطاليا | اليورو |
| 3 | ألمانيا | اليورو |
| 3 | فرنسا | اليورو |
| 3 | فنلندا | اليورو |
| 4 | المملكة المتحدة | جنيه |
| 4 | الهولندي | اليورو |
| 4 | لوكسمبورغ | اليورو |
| 4 | أيرلندا | اليورو |
| 4 | الدنمارك | كرونة دنماركية |
| 4 | النمسا | اليورو |
| 5 | البرتغال | اليورو |
| 5 | النرويج | كرونة نرويجية |
| 5 | مالطا | اليورو |
| 5 | بلجيكا | اليورو |
| 6 | سويسرا | الفرنك السويسري |
| 6 | نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي |
| 6 | أستراليا | دولار استرالي |
| 7 | الولايات المتحدة | دولار امريكي |
| 7 | بولندا | الزلوتي البولندي |
| 7 | اليونان | اليورو |
| 7 | التشيك | كورونا التشيكية |
| 7 | كندا | الدولار الكندي |
| 8 | المجر (المجر) | الفورنت المجري |
| 9 | ليتوانيا | اليورو |
| 10 | سلوفينيا | اليورو |
| 10 | سلوفاكيا | اليورو |
| 10 | لاتفيا | اليورو |
| 10 | إستونيا | اليورو |
| 11 | أيسلندا | الكرونا الأيسلندية |
| 12 | ماليزيا | رينغيت ماليزي |
| 12 | قبرص | اليورو |
| 13 | دولة الإمارات العربية المتحدة | درهم |
| 13 | ليختنشتاين | الفرنك السويسري |
| 14 | رومانيا | ليو رومان |
| 14 | موناكو | اليورو |
| 14 | بلغاريا | ليف البلغاري |
| 15 | كرواتيا | الكونا الكرواتية |
| 16 | شيلي | البيزو التشيلي |
| 17 | سان مارينو | اليورو |
| 18 | البرازيل | ريال برازيلي |
| 18 | الأرجنتين | البيزو الأرجنتيني |
| 18 | أندورا | اليورو |
| 19 | هونج كونج | الدولار هونج كونج |
| 19 | بروناي دار السلام | دولار بروناي |
| 20 | بربادوس | الدولار البربادوسي |
| 22 | المكسيك | البيزو المكسيكي |
| 23 | جزر البهاما | دولار بهامي |
| 24 | سانت كيتس ونيفيس | دولار شرق الكاريبي |
| 25 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | دولار شرق الكاريبي |
| 25 | سيشيل | الروبية السيشيلية |
| 26 | الفاتيكان | اليورو |
| 27 | أوروغواي | البيزو الأوروغواي |
| 28 | أنتيغوا وبربودا | دولار شرق الكاريبي |
| 29 | ترينداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 30 | موريشيوس | روبي موريشي |
| 30 | كوستا ريكا | القولون الكوستاريكي |
| 31 | القديسة لوسيا | دولار شرق الكاريبي |
| 31 | غرينادا | دولار شرق الكاريبي |
| 32 | أوكرانيا | الهريفنيا الأوكرانية |
| 32 | بنما | دولار امريكي |
| 33 | تايوان | دولار تايواني جديد |
| 33 | باراجواي | غواراني باراجواي |
| 33 | دومينيكا | دولار شرق الكاريبي |
| 34 | ماكاو | باتاكا ماكاوية |
| 35 | بيرو | سول بيرو الجديدة |
| 36 | صربيا | الدينار الصربي |
| 37 | غواتيمالا | الكوازال الغواتيمالي |
| 38 | جزر سليمان | دولار جزر سليمان |
| 38 | السلفادور | دولار امريكي |
| 39 | هندوراس | لمبيرا هندوراس |
| 39 | كولومبيا | البيزو الكولومبي |
| 40 | ساموا | تالا ساموي |
| 41 | تونغا | بانجا تونجي |
| 42 | توفالو | دولار استرالي |
| 42 | نيكاراغوا | قرطبة نيكاراغوا |
| 43 | فنزويلا | البوليفار الفنزويلي |
| 43 | مقدونيا الشمالية | دينار مقدوني |
| 43 | الجبل الأسود | اليورو |
| 43 | جزر مارشال | دولار امريكي |
| 44 | كيريباتي | دولار استرالي |
| 45 | بالاو | دولار امريكي |
| 45 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | دولار امريكي |
| 45 | ألبانيا | بحيرة ألباني |
| 46 | مولدوفا | ليو مولدوفا |
| 47 | جورجيا | لاري جورجي |
| 48 | البوسنة والهرسك | مارك بوسني |
| 49 | تركيا | ليرة تركية |
| 49 | روسيا | الروبل الروسي |
| 50 | جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقيا |
| 51 | دولة قطر | الريال القطري |
| 52 | بليز | دولار بليز |
| 53 | الكويت | دينار كويتي |
| 54 | تيمور الشرقية | دولار امريكي |
| 55 | فانواتو | فاتو فانواتي |
المقالات المقترحة
ننصحك بقراءة المقالات التالية:
وإلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا حول ما هو ترتيب جواز السفر الكويتي 2024 والذي أجبنا فيه بالتفصيل على هذا الاستفسار حول ترتيب جواز السفر الإلكتروني على مستوى العالم.





